podium cicloentreno duatlon autonomico en onteniente

Cristian Cañada (Mutua Levante- Delikia) vence en la Subida a Gorla

Resultados

Tiempo de lectura: 3m

Cristian Cañada (Mutua Levante- Delikia) vence en la Subida a Gorla

Primera victoria para el Mutua Levante-Delikia-Renault Ginestar, Cristian Cañada, ha ganado este mediodía la prestigiosa Subida a Gorla, prueba del Torneo Lehendakari de la Federación Vasca de ciclismo para corredores Sub 23

Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Lice ncia Categ Publicidad Tiempos

1 1 CAÑADA,CRISTIAN ESP19910323 4624 826 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:22:01
2 38 SOLE,ARNAU ESP19920319 7809 3932 SUB23 CAMPO CLARO CLUB CICLIST 02:22:08
3 147 AMEZQUETA,JULEN ESP19930812 4464 8054 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:22:08
4 262 SALAS,IBAI ESP19910704 2275 5399 SUB23 CAJA RURAL 02:22:26
5 120 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 4588 1884 SUB23 LIZARTE 02:22:37
6 247 ROSON,JAIME ESP19930113 7103 1911 SUB23 CAJA RURAL 02:22:47
7 251 MEDINA,FRANCISCO JO ESP19930529 8016 3931 SUB23 CAJA RURAL 02:22:52
8 253 BENITO,MIGUEL ANGEL ESP19930921 7146 5929 SUB23 CAJA RURAL 02:22:52
9 194 MOREIRA,FEDERICO AGU URU19930723 318 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:22:52
10 14 RUIZ,Carles ESP19910819 2169 0518 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:23:01
11 40 DALMAU,DAVID ESP19930111 4698 9811 SUB23 CAMPO CLARO CLUB CICLIST 02:23:05
12 258 MOLINA,ANTONIO ESP19910104 5362 6793 SUB23 CAJA RURAL 02:23:06
13 259 GRIJALBA,FERNANDO ESP19910114 7117 1745 SUB23 CAJA RURAL 02:23:08
14 229 ETXEBERRIA,VICTOR ESP19930324 4463 5756 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:23:11
15 86 GARCIA,ISMAEL ESP19931114 7214 6925 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:23:11
16 323 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 1662 6290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:23:11
17 325 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 7214 6371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:23:19
18 124 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 5412 3308 SUB23 LIZARTE 02:23:24
19 171 VALDESPINO,EDDY CUB19910618 Y040 3110A SUB23 IBAIGANE OPEL 02:23:24
20 242 CHETOUT,LOÏC FRA19920923 0233 100095 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:23:24
21 4 GARCIA,PEDRO ESP19910904 7452 0484 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:23:58
22 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 7129 9289 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:23:58
23 125 ARCAS,JORGE ESP19920708 1817 2243 SUB23 LIZARTE 02:24:06
24 223 ETXABE,JOKIN ESP19940203 7275 3015 SUB23 DEBABARRENA 02:24:09
25 210 CIVERA,DAVID ESP19940727 2258 9994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:24:30
26 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 4434 1620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:24:30
27 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 4456 8218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:24:30
28 122 MOLEON,VICTOR ESP19911229 7662 5353 SUB23 LIZARTE 02:24:30
29 140 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 0532 5514 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:42
30 65 NUÑO,ISRAEL ESP19920131 7695 9496 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:24:42
31 132 SOLER,MARC ESP19931122 4784 0773 SUB23 LIZARTE 02:24:49
32 361 SIVORI,Ariel Alejand ARG19910125 924 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:24:49
33 363 GARCIA,Damien FRA19920417 2231 053013 SUB23 GSC BLAGNAC 02:24:49
34 21 GUTIERREZ,ANGEL ESP19920704 4557 3529 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:24:49
35 283 ALTUNA,ERIK ESP19911224 4464 6247 SUB23 TELCO´M 02:24:52
36 158 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 7253 9566 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:24:55
37 321 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 4153 6750 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:24:55
38 92 LAFFONT,Remi FRA19910824 2265 010072 SUB23 AG BAGNERES DE BIGORRE 02:25:06
39 232 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 7284 5572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:25:21
40 220 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 4417 2542 SUB23 DEBABARRENA 02:25:21
41 107 IRIARTE,ION ESP19910305 7253 9226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:25:29
42 160 GARCIA,JAVIER ESP19941119 7700 8899 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:25:32
43 141 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280 396 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:36
44 49 COLLANTES,CRUZ ESP19911011 7215 1213 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:25:39
45 222 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 7275 3016 SUB23 DEBABARRENA 02:25:45
46 322 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 1663 8440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:25:45
47 154 ALVARO,RAMON ESP19940715 4557 4988 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:26:16
48 48 LUCAS,ALBERTO ESP19920219 7177 7187 SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO 02:26:19
49 263 JUST,ALBERTO ESP19911027 7301 7462 SUB23 CAJA RURAL 02:26:33
50 87 GUTIERREZ,JOAQUIN RA ESP19941214 7218 8719 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:27:22
51 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 7250 7291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:27:35
52 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 1608 9170 SUB23 LIZARTE 02:27:35
53 243 BAUDRON,KARL FRA19921221 0233 100033 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:28:02
54 127 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 4174 4270 SUB23 LIZARTE 02:28:02
55 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 7284 0605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:28:02
56 123 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 5062 3002 SUB23 LIZARTE 02:28:02
57 151 DIAZ,IMANOL ESP19930202 7894 8204 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:28:24
58 105 ELORZA,MIKEL ESP19910107 7248 1999 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:28:45
59 104 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 4433 4957 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:29:02
60 39 SANDROS,LLUIS LLIBER ESP19910826 4777 0321 SUB23 CAMPO CLARO CLUB CICLIST 02:29:23
61 91 JEGOU,Aurelien FRA19910520 2265 010033 SUB23 AG BAGNERES DE BIGORRE 02:30:03
62 318 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 4434 9348 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:30:53
63 15 SAEZ,Roman ESP19910327 1542 3315 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:31:06
64 174 ASTALS,CRISTIAN ESP19920913 4717 3768 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:31:06
65 238 GIL,NOEL ESP19940901 5338 3331 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:32:28
66 248 UNANUE,ASIER ESP19930307 7252 8364 SUB23 CAJA RURAL 02:32:28
67 150 SAEZ,HECTOR ESP19931106 4847 1535 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:32:37
68 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 7252 8744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:32:37
69 257 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 7254 0858 SUB23 CAJA RURAL 02:32:37
70 362 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 613 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:35:05

Miguel Sanz Gutiérrez

Preparador Fisico Cicloentreno.com